23.01.2020 | Risikomanagement / BAIT |
30.01.2020 | Compliance, KWG MaRisk |
13.02.2020 | Allgemeiner Überblick: Monats- / Jahresabschluss |
20.02.2020 | Allgemeiner Überblick Vertragsverwaltung |
03.03.2020 | Standardbriefe |
05.03.2020 | Überblick über die Module – Sonstige Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Clearing, Schadensabrechnung, GUI, Zahlungsaudit und Rechtsakten |
17.03.2020 | Mahnwesen und Schadensabrechnung |
26.03.2020 | Allgemeiner Überblick: Finanzbuchhaltung |
09.04.2020 | Einführung Query, einschließlich Bestandsauswertungen |
16.04.2020 | Allgemeiner Überblick: Finanzbuchhaltung |
23.04.2020 | Allgemeiner Überblick Vertragsverwaltung |
05.05.2020 | Standardbriefe |
19.05.2020 | Mahnwesen und Schadensabrechnung |
28.05.2020 | Allgemeiner Überblick: Finanzbuchhaltung |
04.06.2020 | Allgemeiner Überblick Vertragsverwaltung |
09.06.2020 | Einführung Query, einschließlich Bestandsauswertungen |
18.06.2020 | Standardbriefe |
02.07.2020 | Überblick über die Module – Sonstige Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Clearing, Schadensabrechnung, GUI, Zahlungsaudit und Rechtsakten |
07.07.2020 | Mahnwesen und Schadensabrechnung |
21.07.2020 | Allgemeiner Überblick: Finanzbuchhaltung |
23.07.2020 | Einführung Query, einschließlich Bestandsauswertungen |
06.08.2020 | Allgemeiner Überblick Vertragsverwaltung |
11.08.2020 | Standardbriefe |
25.08.2020 | Mahnwesen und Schadensabrechnung |
17.09.2020 | Allgemeiner Überblick Finanzbuchhaltung |
24.09.2020 | Einführung Query, einschließlich Bestandsauswertungen |
06.10.2020 | Standardbriefe |
13.10.2020 | Mahnwesen und Schadensabrechnung |
29.10.2020 | Allgemeiner Überblick Vertragsverwaltung |
05.11.2020 | Einführung Query, einschließlich Bestandsauswertungen |
12.11.2020 | Allgemeiner Überblick: Finanzbuchhaltung |
24.11.2020 | Standardbriefe |
03.12.2020 | Mahnwesen und Schadensabrechnung |
08.12.2020 | Standardbriefe |
15.12.2020 | Allgemeiner Überblick: Finanzbuchhaltung |
Allgemeiner Überblick Vertragsverwaltung
Zusammenspiel der Teilbereiche und Aktivitäten; Organisatorischer Aufbau der Vertragsverwaltung; Adressstamm; Vertragsstamm; Refinanzierung; Vermietvermögen; Vertragsabrechnung; Schritte der Vertragsverwaltung; Prinzip der automatischen Buchungen; Kleiner Leitfaden für die Arbeit mit RP Finance; Hilfsmittel für die stichtagsbezogenen Arbeiten; Standardauswertungen; Übersicht der Vertragsarten; Geschäftsarten; Vertragsabrechnung zu unterschiedlichen Vertragstypen und -modellen; Stornierung von Verwertungen; Umschreibungen und Umbuchungen von Verträgen; Buchungsschematiken.
Allgemeiner Überblick Finanzbuchhaltung
Das Konzept von RP Finance; Vernetzung der Teilbereiche und Aktivitäten innerhalb RP Finance; Allgemeine Übersicht; Prinzip der automatische Buchungen; Kleiner Leitfaden für die Arbeit mit RP Finance; Hilfsmittel für tägliche Arbeiten; Hilfsmittel für regelmäßige Arbeiten; Hilfsmittel für monatliche Arbeiten; Abschlüsse; Standardauswertungen; Übersicht des Mahnwesens.
Standardbriefe
Erstellen von Word Dokumenten Vorlagen für RP Finance und RP Sales; Arbeiten mit der Rupfield.dot unter Berücksichtigung der Reglementierung von Microsoft Word; Aufbereiten und Bearbeiten von bestehenden Standardbriefen; technische Einweisung, Installation des Standardbriefprogrammes.
Einführung Query einschließlich Bestandsauswertungen
Einführung; Grundfunktionen von Queries; Erstellen und Ändern von bestehenden Auswertungen; Auswertungen für das Controlling (AfA-, PRAP- und ARAP-Listen); Download Möglichkeiten (Excel); Anwendungsbeispiel Crystal-Reports.
Mahnwesen und Schadensabrechnung
Übersicht des Mahnwesens; Voraussetzungen des Mahnwesens; Mahnparameter; Mahnmatrix; Arbeitsschritte des Mahnwesens; Mahndaten bearbeiten; Mahnlauf starten; Steuerung von Beleg-Nummern; Anlegen von Schadensabrechnungen; Einzelwertberichtigungen.
RP Sales
Anlage / Erfassung Interessentendaten; Anlage / Erfassung Kontaktpersonen; Erstellen von Besuchsberichten, Anlage / Erfassung zus. Informationen wie z.B. Creditreformauskunft zur Adresse; Adress Replikation zw. RP Finance und RP Sales; Obligo Abfrage aus RP Sales zu RP Finance; Angebote: Schnellkalkulation, Erstellen von Konditionstabellen und die Verwendung in der Kalkulation. Degressive und Saisonkalkulation. Kalkulationen auf verschiedene Berechnungsarten wie Marge-Anzahlung-Rate-Restwert etc.; Drucken aus Sales mit MS Word; Finanzentscheidung mit Scoring Tabellen; Diverse Statistiken erstellen (Händlerauswertungen) (Angebote nach Status).